calcPageSize())"
/>
| Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult | |||||||||
| JERSEY – CHEST | 37"-39" | 41"-43" | 45"-47" | 49"-51" | 53"-55" | 57"-59" | 61"-63" | 65"-67" | |
| PANTS/SHORTS – WAIST | 28"-30" | 32"-34" | 36"-38" | 40"-42" | 44"-46" | 48"-50" | 52"-54" | 56"-58" |
| Ladies | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSEY – CHEST | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-43" | 45"-47" | 49"-51" | 53"-55" | 57"-59" | 61"-63" |
| PANTS/SHORTS- WAIST | 24"-26" | 26"-28" | 28"-30" | 30"-32" | 33"-35" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-47" |
| Youth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERSEY – CHEST | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | |||||
| PANTS/SHORTS- WAIST | 21"-23" | 23"-25" | 25"-27" | 27"-29" |
Athletic Knit BA1371 - Pantalons de Baseball de Ligue Adulte & Junior
Athletic-Knit : Les produits avec une quantité de 0 peuvent toujours être commandés et peuvent nécessiter jusqu’à 21 jours pour être complétés une fois la commande passée. Tous les produits sont assemblés au Canada, ce qui signifie que nous avons besoin de 21 jours pour la fabrication.
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Poche plaquée à droite
- Genoux renforcés
- Chevilles élastiques
- Prostar