calcPageSize())"
/>
| Sizing | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adult | |||||||||
| BOX JERSEY – CHEST | 43"-45" | 47"-49" | 51"-53" | 55"-57" | 57"-59" | 59"-61" | 61"-63" | 63"-65" | |
| FIELD JERSEY – CHEST | 41"-43" | 45"-47" | 49"-51" | 53"-55" | 55"-57" | 57"-59" | 59"-61" | 61"-63" | |
| SHORTS – WAIST | 28"-30" | 32"-34" | 36"-38" | 40"-42" | 44"-46" | 48"-50" | 52"-54" | 56"-58" |
| Ladies | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX JERSEY – CHEST | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-43" | 45"-47" | 49"-51" | 53"-55" | 57"-59" | 61"-63" |
| SHORTS – WAIST | 24"-26" | 26"-28" | 28"-30" | 30"-32" | 33"-35" | 36"-38" | 39"-41" | 42"-44" | 45"-47" |
| Youth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX JERSEY – CHEST | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-43" | |||||
| FIELD JERSEY – CHEST | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-43" | |||||
| SHORTS – WAIST | 21"-23" | 23"-25" | 25"-27" | 27"-29" |
Athletic Knit LS1300 - Shorts de Crosse de Champ Homme, Femme & Junior
Athletic-Knit : Les produits avec une quantité de 0 peuvent toujours être commandés et peuvent nécessiter jusqu’à 21 jours pour être complétés une fois la commande passée. Tous les produits sont assemblés au Canada, ce qui signifie que nous avons besoin de 21 jours pour la fabrication.
- Évacuation de l’humidité
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Entrejambe de 9 po - Hommes
- Entrejambe de 5 po - Femmes
- Entrejambe de 7 po - Jeunes